سرور HPE ProLiant ML30 G9 Server
سرور HPE ProLiant ML30 Gen9 یک سرور ایستاده (Tower) از نسل نهم سرورهای HPE است که برای کسبوکارهای کوچک تا متوسط (SMB) طراحی شده است.
| وزن | 15kg |
| پردازشگر | Intel 4 core, 3 GHz, 8MB, 72W |
| حافظه RAM | 64GB |
| تعداد اسلات RAM | 4 |
| نوع حافظه | HPE DDR4 SmartMemory |
| مدیریت زیرساخت | HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded), HPE OneView Standard (requires download) (standard) HPE iLO Advanced, HPE iLO Advanced Premium Security Edition, and HPE OneView Advanced (optional) |
| منبع تغذیه | 350W PS Server |
درباره سرور HPE ProLiant ML30 G9 Server
سرور HPE ProLiant ML30 Gen9 یک سرور ایستاده (Tower) از نسل نهم سرورهای HPE است که برای کسبوکارهای کوچک تا متوسط (SMB) طراحی شده است. این سرور اقتصادی، کممصرف و قابل توسعه است و برای کاربردهایی مانند فایل سرور، سرور حسابداری، یا ERP سبک مناسب است.
🧰 مشخصات فنی HPE ProLiant ML30 Gen9
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| مدل | HPE ProLiant ML30 Gen9 |
| فرم فکتور | Tower (ایستاده) |
| پردازندهها | پشتیبانی از 1 عدد پردازنده Intel Xeon E3-1200 v5/v6, یا Core i3 / Pentium / Celeron |
| رم (Memory) | تا 64 گیگابایت رم DDR4 ECC UDIMM (در 4 اسلات DIMM) |
| درایو ذخیرهسازی | مدلهای مختلف: - 4x LFF (3.5") یا - 8x SFF (2.5") پشتیبانی از SATA و برخی مدلها SAS (با کنترلر مناسب) |
| RAID Controller | HPE Dynamic Smart Array B140i (برای SATA) قابل ارتقاء به کنترلرهای پیشرفته مانند P440/2G |
| کارت شبکه (NIC) | 2x 1GbE پورت Onboard |
| اسلات توسعه PCIe | 4 اسلات PCIe Gen3 |
| منبع تغذیه (PSU) | 350W (غیر Redundant) یا 550W (Redundant Optional) |
| سیستم مدیریت | پشتیبانی از HPE iLO 4 Standard (قابل ارتقاء به Advanced) |
| امنیت | TPM 1.2 / 2.0، Secure Boot |
✅ مزایای کلیدی:
-
قیمت مناسب برای شرکتهای کوچک
-
پشتیبانی از ECC RAM و RAID برای افزایش پایداری و امنیت داده
-
قابلیت ارتقاء آسان حافظه، هارد، و کارت شبکه
-
اندازه مناسب برای دفاتر اداری بدون نیاز به رک
📦 کاربردهای رایج:
-
سرور حسابداری (نرمافزارهای مثل هلو، سپیدار)
-
فایل سرور و بکاپ داخلی
-
ERP سبک (مثل Odoo، نرمافزارهای داخلی)
-
سرور پرینت و اشتراکگذاری منابع
-
کنترل دامین (Active Directory)
📌 مقایسه ML30 Gen9 با Gen10:
| ویژگی | ML30 Gen9 | ML30 Gen10 |
|---|---|---|
| پردازنده | Xeon E3-1200 v5/v6 | Xeon E-2100 / E-2200 |
| رم | تا 64GB DDR4 UDIMM | تا 64GB DDR4 ECC UDIMM |
| کنترلر RAID | B140i | S100i (بهبود یافته) |
| iLO | iLO 4 | iLO 5 |
| معماری | قدیمیتر | جدیدتر و سریعتر |
🔧 نکات خرید:
-
برای اجرای نرمافزارهای محلی و سبک بسیار مناسب است.
-
اگر به پردازش سنگین یا مجازیسازی گسترده نیاز دارید، مدلهای بالاتر مانند ML110 یا ML350 را در نظر بگیرید.
-
بهتر است از مدل با منبع تغذیه 550W استفاده شود تا در آینده بتوانید ارتقاء دهید (مثلاً هاردهای بیشتر یا کارت شبکه قویتر).
محصولات مشابه
محصولات مشابه با سرور HPE ProLiant ML30 G9 Server را مشاهده کنید.